| Rg | Nom | Prénom | Nation | Club |
|---|---|---|---|---|
| 1 | JOBIN | Maeliss | FRA | LIMOGES CE |
| 2 | BOINARD | Marine | FRA | COGNAC EPEE |
| 3 | BERGER | Alison | FRA | MERIGNAC SE |
| 3 | TASTET | Camille | FRA | BORDEAUX EC |
| 5 | MARECHAL | Morgane | FRA | BORDEAUX EC |
| 6 | GRANIER | Camille | FRA | TOULOUSE UC |
| 7 | VOLLAND | Lea | FRA | MONTPEL UC |
| 8 | MOUREAU | Alice | FRA | MONTPEL UC |
| 9 | ROBERT DE LATOUR | Floriane | FRA | MONT MARSAN |
| 10 | GAILLARD | Elodie | FRA | ARGELES SE |
| 11 | BUALA | Laurie | FRA | PAU SECTION |
| 12 | VAN LANKER | Agathe | FRA | BORDEAUX EC |
| 13 | MAYAUX | Jill | FRA | DAX SE |
| 14 | WINTER | Sandrine | FRA | LA TESTE AS |
| 15 | HOBBES | Mathilde | FRA | MERIGNAC SE |
| 16 | FENELON | Florence | FRA | MURET CE |
| 17 | JARASSE | Mélanie | FRA | CORREZE HAUT |
| 18 | ALLONAS | Pauline | FRA | ST MEDARD |
| 19 | ZACHARIASEN | Fleur-Astrid | FRA | SAINTES CE |
| 20 | ROUX | Camille | FRA | MONTPEL UC |
| 21 | DECAZES | Amelie | FRA | BOUSCAT US |
| 22 | DELAYGUE | Pauline | FRA | LA TESTE AS |
| 23 | LOPEZ | Margot | FRA | LA TESTE AS |
| 24 | ARNAUD | Caroline | FRA | BOUSCAT US |
| 25 | BRESSON | Anne Gaelle | FRA | MONTPEL UC |
| 26 | COUIGNOUX | Sara | FRA | CORREZE HAUT |
| 27 | OSMAS | Sarah | FRA | PERIGNY |
| 28 | BERTHE | Marion | FRA | COGNAC EPEE |
| 28 | ESCOLA | Elodie | FRA | CORREZE HAUT |
| 30 | BOSC | Amandine | FRA | ONET CHATEAU |
| 31 | CHALIE | Eléonore | FRA | MONTPEL UC |
| 32 | ROUBINET | Ambre | FRA | SAINTES CE |
| 33 | SEGUIN | Patricia | FRA | POITIERS |
| 34 | BERTOLOTTI | Léa | FRA | ONET CHATEAU |
Document Engarde - 17/12/2006 23:49:55