| Rg | Nom | Prénom | Nation | Club |
|---|---|---|---|---|
| 1 | LECUONA | Cedric | FRA | AGEN SE |
| 2 | LOUSTAU | Romain | FRA | BORDEAUX EC |
| 3 | LEHEBEL | Karl | FRA | BORDEAUX EC |
| 3 | SEGURA | Clement | FRA | BOULAZAC |
| 5 | COULOMBEL | Lucas | FRA | DAX SE |
| 6 | VAUTRIN | Amaury | FRA | PAU SECTION |
| 7 | BOULIN | Camille | FRA | TALENCE SE |
| 8 | AMROUNI | Selim | FRA | MONT MARSAN |
| 9 | ALAYRAC | Pierre | FRA | BERGERAC CAD |
| 10 | BOUQUET | Florent | FRA | LA TESTE AS |
| 11 | CAZEAUDUMEC | Vincent | FRA | AGEN SE |
| 12 | ROUGE | Julien | FRA | PERIGUEUX EP |
| 13 | PICHOT | Pierre Elie | FRA | BOULAZAC |
| 14 | LUCBEREILH | Enguerrand | FRA | OLORON SM |
| 15 | DEFIANAS | Romain | FRA | GRADIGNAN CE |
| 16 | VANOVERBERGHE | Thomas | FRA | ANGLET SE |
| 17 | BARRIEU | Charles | FRA | DAX SE |
| 18 | HERRY | Antoine | FRA | BOULAZAC |
| 19 | FENNELLY | Samuel | FRA | BLANQUEFORT |
| 20 | BENGASI | Elios | FRA | BOULAZAC |
| 21 | TSJOEN | Remi | FRA | PAU SECTION |
| 22 | VENUTIER | Thomas | FRA | ANGLET SE |
| 23 | BOURLIER | Francois Xavier | FRA | OLORON SM |
| 24 | GERMANAUD | Thomas | FRA | GRADIGNAN CE |
| 25 | TRESSIERES | Paul | FRA | MONT MARSAN |
| 26 | LEGOUX | Pierre | FRA | AGEN SE |
| 27 | REVERSAT | Bastien | FRA | GRADIGNAN CE |
| 28 | BESOMBES | Pierre | FRA | BERGERAC CAD |
| 29 | MOULY | Arthur | FRA | LA TESTE AS |
| 30 | LE GALLOUDEC | Lohan | FRA | DAX SE |
| 31 | FAGOAGA | Romain | FRA | ANGLET SE |
| 32 | BARTHOLOMEW | Charles | FRA | BLANQUEFORT |
| 33 | COVA | Baptiste | FRA | BLANQUEFORT |
| 34 | VELEZ | Romain | FRA | BLANQUEFORT |
| 35 | FROMONT | Bastien | FRA | PERIGUEUX EP |
| 36 | RAIBON | Galdan | FRA | DAX SE |
| 37 | DREAN | Fabien | FRA | ST MEDARD |
Document Engarde - 19/11/2006 22:44:31