| Rg | Nom | Prénom | Nation | Club |
|---|---|---|---|---|
| 1 | PALU | Flora | FRA | TARBES |
| 2 | BERDER | Cecilia | FRA | QUIMPER EC |
| 3 | LUCE | Tiphaine | FRA | MEYLAN SE |
| 4 | JAMMES | Alizee | FRA | RILLIEUX |
| 5 | JAQUET | Clara | FRA | PARIS USM |
| 6 | MARGIRIER DE ROBERT | Juliette | FRA | MEYLAN SE |
| 7 | STOLTZ | Marion | FRA | DIJON ASPTT |
| 8 | ISTIN | Camille | FRA | LOUVIERS CE |
| 9 | FLEURY | Manon | FRA | BESANCON RCE |
| 10 | SCIASCIA | Julie | FRA | MEYLAN SE |
| 11 | JOSSEROND | Camille | FRA | MEYLAN SE |
| 12 | DEMONSANT | Marion | FRA | KREMLIN CSA |
| 13 | WIND | Marion | FRA | RAMONVILLE |
| 14 | BOIVIN | Nathalie | FRA | JOUE TOURS |
| 15 | FIHUE | Lysiane | FRA | GISORS 3A |
| 16 | BOUYGUES | Mathilde | FRA | PARIS USM |
| 17 | TURION | Anne Claire | FRA | PARIS USM |
| 18 | BALAGI | Camille | FRA | PESSAC SE |
| 19 | WEIDLER | Sophie | FRA | PAU SECTION |
| 20 | BERTONNIER | Laure | FRA | MEYLAN SE |
| 21 | TAILLANDIER | Charleine | FRA | PARIS USM |
| 22 | MARTIN | Valentine | FRA | ORLEANS CE |
| 23 | AUDOUIN | Emilie | FRA | ORLEANS CE |
| 24 | SURCOUF | Aude | FRA | GISORS 3A |
| 25 | JACQUEL | Marine | FRA | AULNAY CE |
| 26 | GIRAUD | Siobhan | FRA | TARBES |
| 27 | MIGLIANICO | Louise | FRA | DINARD LAMES |
| 28 | RACANELLA | Gaia | FRA | STRASBOUR UC |
| 29 | CORDIER | Marie | FRA | PARIS USM |
| 30 | VENET BOUVAIST | Chloe | FRA | MEYLAN SE |
| 31 | DEBORDE | Marion | FRA | PAU SECTION |
| 32 | COSENTINO | Lise | FRA | RILLIEUX |
| 33 | LAFAILLE | Elodie | FRA | TARBES |
| 34 | MANCHE | Tifenn | FRA | CREST LIVRON |
| 35 | BECHIR | Loiric | FRA | PAU SECTION |
| 36 | GHARNOUS | Gwendoline | FRA | LOUVIERS CE |
| 37 | CIMON | Celia | FRA | PARIS USM |
| 38 | HILY | Orianne | FRA | NANCY SA |
| 39 | SAUVAGE | Diane | FRA | MOUVAL EC |
| 40 | AUDRY | Justine | FRA | TARBES |
| 41 | LECOMPTE | Anne | FRA | NANCY SA |
| 42 | ARFI | Adele | FRA | LYON CA |
| 43 | CASTAING | Charlotte | FRA | MARQUISAT |
| 44 | SAGE | Benoite | FRA | PARIS RCF |
| 45 | VERCRUYSSE | Pauline | FRA | NANTES NEC |
| 46 | CREUZET | Marion | FRA | PARIS RCF |
| 47 | VIGIER CARRIERE | Cecile | FRA | NANCY SA |
| 48 | SAUPIN | Livia | FRA | BOURGES SOLO |
| 49 | ZINI | Aline | FRA | NOISY CE |
| 50 | GENSEL | Marina | FRA | CREST LIVRON |
| 51 | RAPIN | Cecilia | FRA | BERGERAC CAD |
| 52 | LOUSPLAAS | Aude | FRA | PAU SECTION |
| 53 | ABADIE | Lise | FRA | MARQUISAT |
| 54 | CHEYROUSE | Violette | FRA | AURILLAC CE |
Document Engarde - 08/10/2006 17:23:36